ENGINE | 4-Stroke, single-cylinder, Oil Cooled |
IGNITION SYSTEM | Electric |
FUEL SYSTEM | Fuel Injection |
FUEL CAPACITY (L) | 12 L |
ENGINE POWER | 11.05 kW @ 8,500 RPM |
ENGINE TORQUE | 13.99 Nm @ 6,000 RPM |
TRANSMISSION TYPE | 5-Speed |
FRONT TYRE | 90/90-17” 49 P Tubeless |
REAR TYRE | 120/80-17” 61 P Tubeless |
FRONT WHEEL | N/A |
REAR WHEEL | N/A |
FRONT SUSPENSION | Telescopic with anti-friction bush |
REAR SUSPENSION | Nitrox mono shock absorber with Canister |
FRONT BRAKE | Hydraulically operated 260mm disc |
REAR BRAKE | Hydraulically operated 230mm disc |
WHEELBASE (MM) | 1,370 mm |
LENGTH (MM) | 2,017 mm |
WIDTH (MM) | 803.5 mm |
HEIGHT (MM) | 1,060 mm |
*Note: Data about bikes is subject to Terms & Conditions
1. IC / PASSPORT
2. SALARY SLIP (3 MONTHS)
3. BANK STATEMENT (3 MONTHS)
4. KWSP (Private sector)
Jika anda kerja sendiri, kami hanya perlu
1. IC / PASSPORT
2. TRADING LICENSE
3. BANK STATEMENT (6 MONTHS)
1. IC
2. SALARY SLIP (3 MONTHS)
3. BANK STATEMENT (3 MONTHS)
4. KWSP (Private sector)
Jika anda kerja sendiri, kami hanya perlu
1. IC
2. TRADING LICENSE
3. BANK STATEMENT (6 MONTHS)
Have you seen the bike of your dreams, but not sure if you can afford it?
Give our Sales consultant team a call and we’ll explain the various options to you.
*Terms & Conditions Apply
Browse through the vast selection of bikes that have recently been added to our inventory.