ENGINE | 4-Stroke Engine, Single Cylinder, Euro 4 |
IGNITION SYSTEM | Transistorized Coil Ignition |
FUEL SYSTEM | EFI |
FUEL CAPACITY (L) | 7.5 L |
ENGINE POWER | 8.8 kW @ 8,000rpm |
ENGINE TORQUE | 12.2 Nm @ 6,000rpm |
TRANSMISSION TYPE | C.V.T |
FRONT TYRE | Tubeless 100 / 90-14 |
REAR TYRE | Tubeless 100 / 80-14 |
FRONT WHEEL | 17M/C x MT 2.75 |
REAR WHEEL | 17M/C x MT 4.00 |
FRONT SUSPENSION | Telescopic Fork |
REAR SUSPENSION | Telescopic Fork Double |
FRONT BRAKE | 260mm Disc, Non-Asbetos Pad |
REAR BRAKE | 220mm Disc, Non-Asbetos Pad |
WHEELBASE (MM) | 1,350 mm |
LENGTH (MM) | 1,990 mm |
WIDTH (MM) | 730 mm |
HEIGHT (MM) | 1,115 mm |
*Note: Data about bikes is subject to Terms & Conditions
1. IC / PASSPORT
2. SALARY SLIP (3 MONTHS)
3. BANK STATEMENT (3 MONTHS)
4. KWSP (Private sector)
Jika anda kerja sendiri, kami hanya perlu
1. IC / PASSPORT
2. TRADING LICENSE
3. BANK STATEMENT (6 MONTHS)
1. IC
2. SALARY SLIP (3 MONTHS)
3. BANK STATEMENT (3 MONTHS)
4. KWSP (Private sector)
Jika anda kerja sendiri, kami hanya perlu
1. IC
2. TRADING LICENSE
3. BANK STATEMENT (6 MONTHS)
Have you seen the bike of your dreams, but not sure if you can afford it?
Give our Sales consultant team a call and we’ll explain the various options to you.
*Terms & Conditions Apply
Browse through the vast selection of bikes that have recently been added to our inventory.